لبنان
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج *
جدول 5.3 المساحة المزروعة بالدونم
استخدام الاراضي المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
الري الهدف الرئيسي من الانتاج
المساحة الاجمالية
 (3)
استهلاك ذاتي مبيع
المساحة المروية (2)     %
(2/1)
المساحة المزروعة (4)    %
  (4/3)
المساحة المزروعة (5)     %
(5/3)
نجيليات                   449,242               213,994   47.6             449,242                 10,439   2.3             438,803   97.7
قرنيات                     94,521                 55,592   58.8               94,521                   2,461   2.6               92,059   97.4
زراعات علفية                     16,195                 11,626   71.8               16,195                       370   2.3               15,826   97.7
خضار ورقية                     68,749                 66,375   96.5               68,749                       777   1.1               67,972   98.9
خضار ثمرية                   138,631               122,148   88.1             138,631                   3,701   2.7             134,930   97.3
درنيات وابصال                   160,381               158,299   98.7             160,381                   1,100   0.7             159,281   99.3
زراعات صناعية                     96,990                 38,933   40.1               96,990                       814   0.8               96,176   99.2
المجموع               1,024,709               666,966   65.1         1,024,709                 19,662   1.9         1,005,048   98.1
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير